cross-posted from Election Inspection
Latest Senate Polls for 2008:
| State | Incumbent | Poll | Dem Candidate | % | Rep Candidate | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Sessions | Rasmussen 5/27 | Figures | 29 | Sessions | 62 |
| AK | Stevens | Research 2000 5/12-5/14 | Begich | 48 | Stevens | 43 |
| CO | Allard | Rasmussen 5/19 | Mark Udall | 47 | Schaffer | 41 |
| GA | Chambliss | Strategic Vision (R) 5/9-5/11 | Vernon Jones | 29 | Saxby Chambliss (i) | 58 |
| GA | Chambliss | Strategic Vision (R) 5/9-5/11 | Dale Cardwell | 27 | Saxby Chambliss (i) | 57 |
| GA | Chambliss | Strategic Vision (R) 5/9-5/11 | Rand Knight | 25 | Saxby Chambliss (i) | 58 |
| GA | Chambliss | Strategic Vision (R) 5/9-5/11 | Josh Lanier | 24 | Saxby Chambliss (i) | 57 |
| GA | Chambliss | Rasmussen 3/20 | Jim Martin | 33 | Chambliss | 51 |
| ID | Craig | Robinson Research 11/26-12/12 | LaRocco | 27 | Risch | 46 |
| IA | Tom Harkin | Research 2000 4/21-4/23 | Tom Harkin | 57 | George Eichorn | 28 |
| IA | Tom Harkin | Research 2000 4/21-4/23 | Tom Harkin | 58 | Steve Rathje | 23 |
| IA | Tom Harkin | Research 2000 4/21-4/23 | Tom Harkin | 59 | Christopher Reed | 20 |
| KS | Pat Roberts | Research 2000 6/2-6/4 | Slattery | 38 | Roberts | 50 |
| KY | McConnell | Rasmussen 5/22 | Bruce Lunsford | 49 | McConnell | 44 |
| LA | Landrieu | Rasmussen 5/28 | Landrieu | 47 | Kennedy | 44 |
| ME | Collins | Rasmussen 5/14 | Allen | 42 | Collins | 52 |
| MA | Kerry | Rasmussen 5/29 | Kerry | 63 | Jim Ogonowski | 29 |
| MA | Kerry | Rasmussen 5/29 | Kerry | 63 | Jeff Beatty | 25 |
| MI | Levin | Rasmussen 5/7 | Levin | 54 | Hoogendyk | 37 |
| MN | Coleman | Rasmussen 5/22 | Franken | 45 | Coleman | 47 |
| MS-A | Cochran | Rasmussen 5/27 | Fleming | 35 | Cochran | 58 |
| MS-B | Wicker | Rasmussen 5/27 | Musgrove | 47 | Wicker | 46 |
| NE | Hagel | Research 2000 5/19-5/21 | Kleeb | 31 | Johanns | 58 |
| NH | Sununu | Rasmussen 5/20 | Shaheen | 50 | Sununu | 43 |
| NM | Domenici | SUSA 5/30-6/1 | Tom Udall | 60 | Steve Pearce | 35 |
| NC | Dole | PPP 5/28-5/29 | Kay Hagan | 39 | Dole | 47 |
| OK | Inhofe | Soonerpoll.com 12/16-12/19 | Andrew Rice | 19 | Inhofe | 60 |
| OR | Smith | Rasmussen 5/7 | Jeff Merkley | 42 | Smith | 45 |
| SD | Johnson | Rasmussen 3/4 | Johnson | 63 | Joel Dykstra | 28 |
| TN | Alexander | Rasmussen 4/3 | Bob Tuke | 30 | Alexander | 59 |
| TN | Alexander | Rasmussen 4/3 | Mike Padgett | 31 | Alexander | 58 |
| TX | Cornyn | Baselice & Associates (R) 5/20-5/25 | Noriega | 33 | Cornyn | 49 |
| TX | Cornyn | Research 2000 5/5-5/7 | Noriega | 44 | Cornyn | 48 |
| VA | John Warner | Rasmussen 5/8 | Mark Warner | 55 | Gilmore | 37 |
Democrats currently lead in all Democratic-held seats and in 7 GOP-held seats (AK, CO, KY, MS, NH, NM, VA) – although there is considerable skepticism about Rasmussen’s Kentucky poll. That would mean ousting 4 GOP incumbents (Stevens, McConnell, Wicker, Sununu), although Wicker is merely an appointee to an open seat. The GOP has only one good pickup opportunity – Louisiana, where Landrieu is up by only 3. We are within 5 points of defeating incumbents in Minnesota, Oregon, and Texas (I don’t count GOP internal polls). This means we are less than a 5 point swing away from a 60 seat filibuster-proof majority, which relegates the GOP to the back seat where legislation is concerned.
Beyond that, we trail by only 8 points in North Carolina, 10 points in Maine, and 12 points in Kansas. Remember what the Virginia race looked like at this point in time last year.
57 – in hand. 60 – within our grasp. 63 – within reason.
